| Anbieter | Netz | Monatl. Grundgebühr | Surf Stick Preis | Datenrate | Laufzeit | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discosurf | D1 | 19,95 | 0,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter |
| Surfpink | D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Simply | D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Vodafone | D2 | 24,95 | 1,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Mobook | D2 | 29,95 | 69,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter |
| Surfred | D2 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| E-Plus | E+ | 17,50 | 49,95 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| O2 | O2 | 21,25 | 1,00 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Klarmobil | O2 | 19,95 | 79.95 | 3,6 MBit/s | 0 Monate | zum Anbieter |
LTE Internetsticks sind in Deutschland noch nicht verfügbar, da es entprechende LTE (auch als 4G bezeichnet) Netze noch nicht gibt. Bis es soweit ist, bieten UMTS und HSDPA aber gute und schnelle Alternativen. Die zu den Tarifen verkauften Internet Sticks sind in der Regel subventioniert und dadurch besonders günstig, einige gibt es schon für 0 oder einen Euro. Die Verfügbarkeit von HSDPA und die Qualität sind in den D Netzen und auch bei O2 inzwischen hervorragend. Die D Netze sind noch etwas schneller als O2 aber die abdeckung ist fast vergleichbar. Auch Tarife mit 6 Monate Laufzeit gibt es beispielsweise bei Mobook, wem das noch zu lang ist, der kann auch auf entsprechnde Prepaid Tarife mit Internetstick bekommen, der Anbieter Fonic ist hier zu empfehlen. Informationen zur LTE 800 Verfügbarleit.